Verzendbeleid
Bestellingen uit Nederland en buurlanden
Hvad er fragtomkostningerne?
De verzendkosten variëren afhankelijk van het land, de bestelwaarde en het bestelde artikel. Je kunt de details vinden in ons overzicht van verzendkosten.
Houd er rekening mee dat deze verzendregels niet van toepassing zijn op onze rekken. Voor deze artikelen kunt u de verzendkosten vinden in ons overzicht voor bulkgoederen aan het einde van deze pagina.
Gratis fragt |
Fragtomkostninger |
|
Tyskland | 40 € | 5,50 € |
Østrig | 40 € | 6,50 € |
Schweiz | 100 € | 12,50 € |
Frankrig | 40 € | 6,50 € |
Nederlandene | 40 € | 6,50 € |
Danmark | 800 DKK | 85 DKK |
Wanneer kan ik mijn levering verwachten?
Onze levertijd is meestal 1-2 werkdagen binnen Nederland. Als we je bestelling tussen maandag en vrijdag voor 12.00 uur ontvangen, wordt deze dezelfde dag nog verzonden. Feestdagen zijn uitgesloten.
Informatie over levertijden naar andere landen vind je in het volgende overzicht:
Verzendtijd in werkdagen | |
Oostenrijk | 2 |
Zwitserland | 2-3 |
Frankrijk | 2-3 |
Nederland | 2 |
Denemarken | 2-3 |
Hoe kan ik de status van mijn levering volgen?
Zodra je bestelling ons logistiek centrum verlaat, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail. In deze e-mail vind je een link waarmee je je zending kunt volgen. Als je deze verzendbevestiging niet in je inbox kunt vinden, kijk dan ook in je spammap.
Bestellingen uit andere Europese landen
Hoeveel bedragen de verzendkosten naar andere Europese landen?
De verzendkosten variëren afhankelijk van het land, de bestelwaarde en het bestelde artikel. Je kunt de details vinden in ons overzicht van verzendkosten.
Houd er rekening mee dat deze verzendregels niet van toepassing zijn op onze rekken. Voor deze artikelen kunt u de verzendkosten vinden in ons overzicht voor bulkgoederen aan het einde van deze pagina.
Gratis verzending > Vanaf bestelwaarde: |
Verzendkosten > Onder drempelwaarde: |
|
België | 100 € | 9,50 € |
Italië | 100 € | 8,50 € |
Spanje | 100 € | 9,50 € |
Finland | 150 € | 17,50 € |
Zweden | 1.200 SEK | 110 SEK |
Polen | 200 PLN | 30 PLN |
Bulgarije | 150 € | 12,50 € |
Kroatië | 150 € | 12,50 € |
Estland | 150 € | 12,50 € |
Hongarije | 150 € | 12,50 € |
Ierland | 150 € | 12,50 € |
Letland | 150 € | 12,50 € |
Litouwen | 150 € | 12,50 € |
Luxemburg | 150 € | 12,50 € |
Malta | 150 € | 12,50 € |
Portugal | 150 € | 12,50 € |
Roemenië | 150 € | 12,50 € |
Slowakije | 150 € | 12,50 € |
Slovenië | 150 € | 12,50 € |
Wanneer kan ik mijn levering verwachten?
Als je bestelling bij ons binnenkomt tussen maandag en vrijdag vóór 12 uur, wordt de levering nog dezelfde dag verzonden. Met uitzondering van feestdagen.
Informatie over levertijden naar andere landen vind je in het volgende overzicht:
Levertijd in werkdagen | |
België |
2 |
Italië | 2 - 4 |
Spanje | 3 - 6 |
Finland |
3 - 5 |
Zweden | 2 - 6 |
Polen | 2 - 3 |
Bulgarije | 4 - 5 |
Kroatië | 3 - 7 |
Estland | 3 - 5 |
Hongarije | 3 |
Ierland | 3 - 4 |
Letland | 3 - 4 |
Litouwen | 3 - 4 |
Luxemburg | 2 - 3 |
Malta | 5 - 7 |
Portugal | 3 - 5 |
Roemenië | 3 - 4 |
Slowakije | 2 - 3 |
Slovenië | 2 - 3 |
Hoe kan ik de status van mijn levering volgen?
Zodra je bestelling ons logistiek centrum verlaat, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail. In deze e-mail vind je een link waarmee je je zending kunt volgen. Als je deze verzendbevestiging niet in je inbox kunt vinden, kijk dan ook in je spammap.
Bulkgoederenverzending van onze rekken
Hoeveel zijn de verzendkosten voor bestellingen met volumineuze goederen?
De verzendkosten voor bestellingen met volumineuze goederen vind je in de volgende tabel:
Bij bestellingen van de frames Udine, Nautico, Amura, Esterel, Arcada | Bij bestellingen van de frames Maera, Calma |
|
---|---|---|
Duitsland | 5,50 € | 9,50 € |
Frankrijk | 6,50 € | 12,50 € |
Oostenrijk | 6,50 € | 9,50 € |
Nederland | 6,50 € | 12,50 € |
België | 9,50 € | 12,50 € |
Italië | 8,50 € | 19,50 € |
Spanje | 9,50 € | 27,50 € |
Finland | 17,50 € | 45 € |
Zweden | 110 SEK | 145 SEK |
Denemarken | 85 DKK | 200 DKK |
Polen | 30 PLN | 85 PLN |
Bulgarije | 12,50 € | 35 € |
Kroatië | 12,50 € | 45 € |
Estland | 12,50 € | 35 € |
Hongarije | 12,50 € | 45 € |
Ierland | 12,50 € | 40 € |
Letland | 12,50 € | 40 € |
Litouwen | 12,50 € | 40 € |
Luxemburg | 12,50 € | 19,50 € |
Malta | 12,50 € | 40 € |
Portugal | 12,50 € | 40 € |
Roemenië | 12,50 € | 40 € |
Slowakije | 12,50 € | 30 € |
Slovenië | 12,50 € | 35 € |
Zwitserland | 14,50 € | 24,50 € |
Let op:
Als de levering plaatsvindt in een land buiten de EU, kan het zijn dat de klant extra douanerechten, belastingen of heffingen moet betalen, maar niet aan de leverancier, maar aan de douane- of belastingautoriteiten die daar verantwoordelijk zijn. De klant wordt geadviseerd om inlichtingen in te winnen bij de douane of belastingdienst voordat hij/zij de bestelling plaatst.